会社概要
| 商号 | 株式会社ジェイ・コミュニケーション | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1998年5月18日 | ||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 | ||||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||
| 売上高 | 466億円(2009年度実績) | ||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||
| 店舗数 | 370店舗(2010年3月末現在の商流提供店舗数) | ||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||
| 関連会社 |
Company overview
| 商号 | 株式会社ジェイ・コミュニケーション | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1998年5月18日 | ||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 | ||||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||
| 売上高 | 466億円(2009年度実績) | ||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||
| 店舗数 | 370店舗(2010年3月末現在の商流提供店舗数) | ||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||
| 関連会社 |