会社概要
| 商号 | 株式会社ジェイ・コミュニケーション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1998年5月18日 | ||||||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目13番23号 池袋YSビル5F | ||||||||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 530億円(2011年3月現在) | ||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 商流提供数 | 458店舗(2011年4月現在) | ||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||||||
| 関連会社 |
Company overview
| 商号 | 株式会社ジェイ・コミュニケーション | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1998年5月18日 | ||||||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目13番23号 池袋YSビル5F | ||||||||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 530億円(2011年3月現在) | ||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 商流提供数 | 458店舗(2011年4月現在) | ||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||||||
| 関連会社 |